Parchi eolici in Sicilia
| Località / Nome Impianto | MW Installati | Numero Turbine | Installatore |
| Caccamo | 14.45 | 17 | Acciona |
| Agrigento | 17 | 20 | Alerion |
| Callari | 36 | 18 | Alerion |
| Castel di Lucio | 23 | 27 | Alerion |
| Licodia Eubea | 22 | 26 | Alerion |
| Francofonte | 72 | 24 | Allianz |
| Alia Scafani | 25.5 | 30 | Asja |
| Buseto Palizzolo | 6.8 | 8 | Asja |
| Guarine | 5.95 | 7 | Asja |
| Marsala | 9.35 | 11 | Asja |
| Mola | 6.8 | 8 | Asja |
| Callari | 4 | 2 | Callari srl |
| Ragusa | 2 | 1 | CER |
| Regalbuto | 50 | 20 | Cover |
| Trapani | 32 | 16 | E.ON |
| Vizzini | 24 | 12 | E.ON |
| Caltabellotta | 7.5 | 10 | Enel Green Power |
| Caltavuturo | 47.6 | 56 | Enel Green Power |
| Carlentini - Sicilia | 7.26 | 11 | Enel Green Power |
| Carlentini 2 - Sicilia | 14.45 | 24 | Enel Green Power |
| Cerda | 4.25 | 5 | Enel Green Power |
| Contrada Colla | 17 | Enel Green Power | |
| Contrada Corvo - Cozzo Miturro | 38.25 | Enel Green Power | |
| Cozzo Vallefondi 1 | 10.2 | 12 | Enel Green Power |
| Cozzo Vallefondi 2 | 1.7 | 2 | Enel Green Power |
| Gangi | 27.2 | 32 | Enel Green Power |
| Montemaggiore Belsito | 15.3 | 18 | Enel Green Power |
| Nicosia | 46.75 | 55 | Enel Green Power |
| Partinico | 8.5 | 10 | Enel Green Power |
| Sclafani Bagni | 19.9 | 26 | Enel Green Power |
| Villafrati Campofelice | 19.95 | 23 | Energia Eolica Siciliana |
| Vicari | 37.5 | 15 | Erg Renew |
| Castelvetrano | 40 | 20 | IP Maestrale |
| Enna | 30 | IP Maestrale | |
| Militello | 15.3 | 18 | IP Maestrale |
| Mineo | 9.3 | 10 | IP Maestrale |
| Monreale | 7.65 | 9 | IP Maestrale |
| Camporeale | 20.4 | 24 | IVPC |
| Giarratana | 45.6 | 18 | IVPC |
| Agrigento | 105.3 | 124 | Moncada Costruzioni |
| Licata | 26.5 | 30 | Moncada Costruzioni |
| Naro | 36.55 | 43 | Moncada Costruzioni |
| Mazara del Vallo | 0.6 | 1 | Sicil Marin |
| Castel di Judica | 13.5 | 9 | Veronagest |
| Catania | 70.5 | 47 | Veronagest |
| Ciminna | 29.75 | 35 | Veronagest |
| Corleone | 20 | 10 | Veronagest |
| Marineo | 22.1 | 26 | Veronagest |
| Palermo | 60 | 30 | Veronagest |
| Prizzi | 40 | 20 | Veronagest |
| Raddusa | 27 | 18 | Veronagest |
| Ramacca | 30 | 20 | Veronagest |
| Trapani | 48 | 24 | Veronagest |
| Salemi | 62 | 31 | WindCo Spa |
| Rocca rossa | 58 | 29 | WKN AG |
| Carlentini | 17.92 | 26 | |
| Gibellina | 18.2 | 12 |
Elenco Parchi Eolici installati regione per regione
Puglia (1158 MW)
Sicilia (1116 MW)
Campania (809 MW)
Sardegna (586 MW)
Calabria (398 MW)
Molise (241 MW)
Basilicata (227 MW)
Abruzzo (205 MW)
Toscana (45 MW)
Liguria (20 MW)
Emilia Romagna (16 MW)
Piemonte (12 MW)
home |
contatti |
energia eolica |
generatore eolico |
centrali |
impianti eolici domestici |
realizzazione parco eolico
individuazione del sito |
campagna anemometrica |
progettazione |
installazione ed esercizio |
anemometri |
datalogger |
energia installata nel mondo
energia installata in italia |
parchi eolici in italia |
costo impianto eolico |
incentivi
impiantieolici.com 2010 - FST srl P.I. 01574930499 - privacy



