Parchi eolici in Sardegna
| Località / Nome Impianto | MW Installati | Numero Turbine | Installatore |
| Brunestica-Nurra | 0.96 | 3 | Consorzio Bonifica Nurra |
| Campanedda | 1 | 4 | Consorzio Bonifica Nurra |
| MonteUccari-Nurra | 1.6 | 5 | Consorzio Bonifica Nurra |
| Ottava | 1 | 4 | Consorzio Bonifica Nurra |
| Villacidro | 1.17 | 6 | Consorzio Industriale |
| Florinas | 20 | 10 | E.ON |
| Littigheddu | 54 | 36 | Enel Green Power |
| Monte Arci | 10.88 | 34 | Enel Green Power |
| Sedini | 10.5 | 7 | Enel Green Power |
| Tula | 32.8 | 34 | Enel Green Power |
| Campidano-Gonnosfanadiga | 22 | 11 | Fri-El |
| Campidano-Guspini | 24 | 12 | Fri-El |
| Campidano-S.Gavino e Pabillonis | 24 | 12 | Fri-El |
| Nulvi-Tergu | 29.8 | 35 | Fri-El |
| Nurri | 22.1 | 26 | Fri-El |
| Assemini | 0.45 | 2 | GreenTech |
| Mogorella | 25.3 | 11 | GreenTech |
| Siamanna | 29.9 | 13 | GreenTech |
| Villaurbana | 43.7 | 17 | GreenTech |
| Aggius | 28.9 | 34 | IP Maestrale |
| Bortigiadas | 17.82 | 27 | IP Maestrale |
| Ploaghe | 27.22 | 32 | IP Maestrale |
| Viddalba | 22.85 | 28 | IP Maestrale |
| Nulvi | 16.15 | 19 | IVPC |
| Fumosa | 8.5 | 10 | La Compagnia Immobiliare |
| Cagliari | 1.32 | 2 | Provincia |
| Ulassai | 84 | 42 | Sardeolica |
| Bonorva | 74 | 37 | |
| Carloforte | 0.96 | 3 | |
| Monte Grighine | 98.9 | 43 |
Elenco Parchi Eolici installati regione per regione
Puglia (1158 MW)
Sicilia (1116 MW)
Campania (809 MW)
Sardegna (586 MW)
Calabria (398 MW)
Molise (241 MW)
Basilicata (227 MW)
Abruzzo (205 MW)
Toscana (45 MW)
Liguria (20 MW)
Emilia Romagna (16 MW)
Piemonte (12 MW)
home |
contatti |
energia eolica |
generatore eolico |
centrali |
impianti eolici domestici |
realizzazione parco eolico
individuazione del sito |
campagna anemometrica |
progettazione |
installazione ed esercizio |
anemometri |
datalogger |
energia installata nel mondo
energia installata in italia |
parchi eolici in italia |
costo impianto eolico |
incentivi
impiantieolici.com 2010 - FST srl P.I. 01574930499 - privacy



