Parchi eolici in Puglia
| Località / Nome Impianto | MW Installati | Numero Turbine | Installatore |
| Lecce | 34 | 17 | |
| Lecce 2 | 2 | 1 | |
| Ordona | 34 | 17 | Alerion |
| Brindisi | 0.08 | 1 | Blue H |
| Faeto | 14 | 7 | Daunia Wind |
| Castelnuovo della Daunia - Casone Romano | 2.6 | 10 | Edison Energie Speciali |
| Faeto | 26.4 | 44 | Edison Energie Speciali |
| Orsara la Montagna | 18 | 30 | Edison Energie Speciali |
| Rocchetta S. Antonio | 5.25 | 15 | Edison Energie Speciali |
| Volturara Appula e Motta Montecorvino | 11.4 | 19 | Edison Energie Speciali |
| Volturino | 13.08 | 20 | Edison Energie Speciali |
| Brindisi di Montagna | 4.4 | 22 | Endesa |
| Minervino Murge | 18.75 | 22 | Eneco |
| Pietramontecorvino 2 | 4.25 | 5 | Eneco |
| Carpignano Salentino | 14 | 7 | Eolica Energia |
| Faeto | 24 | Erg Renew | |
| San Cireo | 30 | Erg Renew | |
| San Vincenzo | 42 | Erg Renew | |
| Alberona | 26 | 13 | Fortore Energia |
| Biccari | 12 | 6 | Fortore Energia |
| Roseto Valfortore | 12 | 6 | Fortore Energia |
| Pietramontecorvino | 48 | 24 | Foster Wheeler |
| Minervino Murge | 40 | Fri-El | |
| S. Agata – Olivola | 16 | 8 | Fri-El |
| S. Agata - Palino | 20 | 10 | Fri-El |
| S. Agata – Pezza del Tesoro | 16 | 8 | Fri-El |
| S. Agata - Piano della Capria | 8 | 4 | Fri-El |
| Ordona | 26 | 13 | Inergia |
| Surbo | 36 | 18 | Inergia |
| Motta M. | 11.88 | 18 | IP Maestrale |
| Panni | 19.8 | 30 | IP Maestrale |
| Poggio Imperiale | 30 | 15 | IP Maestrale |
| Alberona | 39 | 65 | IVPC |
| Alberona I | 28.8 | 48 | IVPC |
| Alberona II | 7.2 | 12 | IVPC |
| Anzano di Puglia | 7.2 | 12 | IVPC |
| Monteleone | 16.8 | 28 | IVPC |
| S.Agata | 12.6 | 21 | IVPC |
| Accadia | 15.9 | 24 | Lucky Wind |
| S. Agata di Puglia | 66.35 | 51 | SER |
| Minervino Murge | 18 | 9 | Sorgenia |
| Montaguto | 34.5 | 15 | Tozzi Sud |
| Serracapriola | 42 | 21 | Tozzi Sud |
| Troia | 7.5 | 5 | Vento Energia |
| Casone Romano | 52.66 | 94 | |
| Celle San Vito | 90.54 | 156 |
Elenco Parchi Eolici installati regione per regione
Puglia (1158 MW)
Sicilia (1116 MW)
Campania (809 MW)
Sardegna (586 MW)
Calabria (398 MW)
Molise (241 MW)
Basilicata (227 MW)
Abruzzo (205 MW)
Toscana (45 MW)
Liguria (20 MW)
Emilia Romagna (16 MW)
Piemonte (12 MW)
home |
contatti |
energia eolica |
generatore eolico |
centrali |
impianti eolici domestici |
realizzazione parco eolico
individuazione del sito |
campagna anemometrica |
progettazione |
installazione ed esercizio |
anemometri |
datalogger |
energia installata nel mondo
energia installata in italia |
parchi eolici in italia |
costo impianto eolico |
incentivi
impiantieolici.com 2010 - FST srl P.I. 01574930499 - privacy



