Parchi eolici in Molise
| Località / Nome Impianto | MW Installati | Numero Turbine | Installatore |
| San Martino in Pensillis | 29 | Alerion | |
| Lucito | 34 | 17 | Edison Energie Speciali |
| Ripabottoni | 15.84 | 24 | Edison Energie Speciali |
| Acquaspruzza | 0.8 | 2 | Enel Green Power |
| Campolieto | 19.14 | 21 | Enel Green Power |
| Campolieto 2 | 2.55 | 3 | Enel Green Power |
| Civitacampomarano | 7.5 | 5 | Enel Green Power |
| Frosolone | 21.3 | Enel Green Power | |
| Macchiagodena | 16.15 | 19 | Enel Green Power |
| Montarone | 15.3 | Enel Green Power | |
| Roccamandolfi | 10.2 | 12 | Enel Green Power |
| Vastogirardi | 19.55 | 23 | Enel Green Power |
| S. Giovanni in Galdo | 13.5 | 9 | Galdo Energia |
| Macchia Valfortore | 10.2 | 12 | IP Maestrale |
| Monacilioni | 15.18 | 23 | IP Maestrale |
| Pietracatella | 9.9 | 15 | IP Maestrale |
| S. Elias a Pianis | 1.98 | 3 | IP Maestrale |
| Rotello | 40 | 20 | IVPC |
| Capracotta | 9.35 | 13 | Longano Eolica Spa |
| Longano | 10.2 | 14 | Longano Eolica Spa |
Elenco Parchi Eolici installati regione per regione
Puglia (1158 MW)
Sicilia (1116 MW)
Campania (809 MW)
Sardegna (586 MW)
Calabria (398 MW)
Molise (241 MW)
Basilicata (227 MW)
Abruzzo (205 MW)
Toscana (45 MW)
Liguria (20 MW)
Emilia Romagna (16 MW)
Piemonte (12 MW)
home |
contatti |
energia eolica |
generatore eolico |
centrali |
impianti eolici domestici |
realizzazione parco eolico
individuazione del sito |
campagna anemometrica |
progettazione |
installazione ed esercizio |
anemometri |
datalogger |
energia installata nel mondo
energia installata in italia |
parchi eolici in italia |
costo impianto eolico |
incentivi
impiantieolici.com 2010 - FST srl P.I. 01574930499 - privacy



