Parchi eolici in Campania
| Località / Nome Impianto | MW Installati | Numero Turbine | Installatore |
| Sicignano degli Albumi | 28.9 | 34 | Acea Electrabel |
| Persano | 1.1 | 2 | Acquara |
| Albanella | 8.5 | 10 | Alerion |
| Ciorlano | 30 | 10 | Alerion |
| Iardino | 14 | 7 | E.ON |
| Castelnuovo di Conza | 4.8 | 8 | Edison Energie Speciali |
| Foiano - Monte Barbato e Toppo Grosso | 6.6 | 11 | Edison Energie Speciali |
| Foiano - Piano del Casino | Edison Energie Speciali | ||
| San Giorgio la Molara | 10 | 20 | Edison Energie Speciali |
| Scampitella | 32 | 16 | Foster Wheeler |
| Andretta | 22 | 11 | Fri-El |
| Bisaccia | 48 | 24 | Fri-El |
| Ricigliano | 36 | 12 | Fri-El |
| Greci | 11.1 | 13 | IP Maestrale |
| Rocca S.Felice | 2.4 | 4 | IP Maestrale |
| Baselice | 34.2 | 21 | IVPC |
| Bisaccia | 23.6 | 12 | IVPC |
| Durazzano | 14 | 7 | IVPC |
| Foiano I | 2.7 | 4 | IVPC |
| Foiano II | 18 | 8 | IVPC |
| Molinara I | 7.2 | 12 | IVPC |
| Molinara II | 25.2 | 10 | IVPC |
| Monte Falcone | 33 | 55 | IVPC |
| S. Giorgio I | 2.1 | 3 | IVPC |
| S. Giorgio II | 7.8 | 13 | IVPC |
| S. Marco I | 5.7 | 10 | IVPC |
| S. Marco II | 14.8 | 8 | IVPC |
| Lacedonia | 39.6 | 60 | IVPC-Alerion |
| Vallesaccarda | 15 | 10 | MS Power |
| Aquilonia | 6.8 | 8 | Rosa dei Venti |
| Castelfranco in M. | 30 | 50 | Sanseverino |
| Castelnuovo di Conza | 10 | 5 | Sorgenia |
| S.Gregorio Magno | 39.1 | 17 | Sorgenia |
| Ginestra di Schiavoni | 6.8 | 8 | Star Wind |
| Frigento | 15.32 | 16 |
Elenco Parchi Eolici installati regione per regione
Puglia (1158 MW)
Sicilia (1116 MW)
Campania (809 MW)
Sardegna (586 MW)
Calabria (398 MW)
Molise (241 MW)
Basilicata (227 MW)
Abruzzo (205 MW)
Toscana (45 MW)
Liguria (20 MW)
Emilia Romagna (16 MW)
Piemonte (12 MW)
home |
contatti |
energia eolica |
generatore eolico |
centrali |
impianti eolici domestici |
realizzazione parco eolico
individuazione del sito |
campagna anemometrica |
progettazione |
installazione ed esercizio |
anemometri |
datalogger |
energia installata nel mondo
energia installata in italia |
parchi eolici in italia |
costo impianto eolico |
incentivi
impiantieolici.com 2010 - FST srl P.I. 01574930499 - privacy



